Keçe Destekleri

SBU - 38
SPİRAL BACK UP RİNG PTFE
TİP  d D
SBU38  -  10 10 15 1,4
SBU38  -  15 15 20 1,4
SBU38  -  20 20 25 1,4
SBU38  -  25 25 30 1,4
SBU38  -  30 30 35 1,4
SBU38  -  35 35 40 1,4
SBU38  -  40 40 45 1,4
SBU38  -  40/1 40 50 1,9
SBU38  -  45 45 50 1,4
SBU38  -  45/1 .45  55 1,9
SBU38  -  50 50 55 1,4
SBU38  -  50/1 50 60 1,9
SBU38  -  55 55 60 1,4
SBU38  -  55/1 55 65 1,9
SBU38  -  60 60 65 1,4
SBU38  -  60/1 60 70 1,9
SBU38  -  65 65 70 1,4
SBU38  -  65/1 65 75 1,9
SBU38  -  70 70 75 1,4
SBU38  -  70/1 70 80 1,9
SBU38  -  75 75 80 1,4
SBU38  -  75/1 75 85 1,9
SBU38  -  80 80 85 1,4
SBU38  -  80/1 80 90 1,9
SBU38  -  85 85 90 1,4
SBU38  -  85/1 85 95 1,9
SBU38  -  90 90 95 1,4
SBU38  -  90/1 90 100 1,9
SBU38  -  95 95 100 1,4
SBU38  -  95/1 95 105 1,9
SBU38  -  100 100 105 1,4
SBU38  -  100/1 100 110 1,9
SBU38  -  105  105 110 1,4
SBU38  -  105/1 105 115 1,9
SBU38  -  110  110 115 1,4
SBU38  -  110/1 110 120 1,9
SBU38  -  115  115 120 1,4
SBU38  -  115/1 115 125 1,9
SBU38  -  120  120 125 1,4
SBU38  -  120/1 120 130 1,9
SBU38  -  125  125 130 1,4
SBU38  -  125/1 125 135 1,9
SBU38  -  130  130 135 1,4
SBU38  -  130/1 130 140 1,9
SBU38  -  135  135 140 1,4
SBU38  -  135/1 135 145 1,9
SBU38  -  140  140 145 1,4
SBU38  -  140/1 140 150 1,9
SBU38  -  145  145 150 1,4
SBU38  -  145/1 145 155 1,9
SBU38  -  150  150 155 1,4
SBU38  -  150/1 150 160 1,9
SBU38  -  155  155 165 1,4
SBU38  -  160 160 170 1,9
SBU38  -  165  165 175 1,9
SBU38  -  170  170 180 1,9
SBU38  -  175  175 185 1,9
SBU38  -  180  180 190 1,9
SBU38  -  185  185 195 1,9
SBU38  -  190  190 200 1,9
SBU38  -  195  195 205 1,9
SBU38  -  200  200 210 1,9

Farklı malzeme ve listemizde yer almayan ölçüler için bizimle irtibata geçiniz.