Boğaz Keçeleri

Yüksek kayma hızına sahip olup uzun statik duruşlara uygundur. Değişken basınçlarda uygun çözüm sağlar. Statik ve dinamik durumlarda maksimum sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Düşük sürtünme katsayısına sahip olup uzun süreli kullanım sağlar.. Yüksek hıza daynıklıdır.Beraber kullanılan oringe – x ringe göre değişken sıcaklık , basınç ve çetişli kimyasallara dayanıklıdır.. Yük altında deformasyona dayanıklı , aşınma ve soğukta akmaya karşı direnci yüksektir.

Tüm iş makinelerinde , enjeksiyonlarda , preslerde , mobil araçlarda, hidrolik kırıcılarda kullanıma uygundur..

Listemizde yer almayan tüm ürünlerin ; ölçü veya numuneye göre uygun fiyat ve ivedi şekilde imalatını yapmaktayız..

ROD-20
BOĞAZ  KEÇESİ ( BRONZ + PTFE & ORİNG )
TİP  d D L
ROD20 - 3 3 7,9 2,2
ROD20 - 4 4 8,9 2,2
ROD20 - 5 5 9,9 2,2
ROD20 - 6 6 10,9 2,2
ROD20 - 7 7 11,9 2,2
ROD20 - 8 8 12,9 2,2
ROD20 - 8/1 8 15,3 3,2
ROD20 - 9 9 13,9 2,2
ROD20 - 9/1 9 16,3 3,2
ROD20 - 10 10 14,9 2,2
ROD20 - 10/1 10 17,3 3,2
ROD20 - 12 12 19,5 3,2
ROD20 - 14 14 21,5 3,2
ROD20 - 15 15 19,9 2,2
ROD20 - 15/1 15 22,5 3,2
ROD20 - 16 16 20,9 2,2
ROD20 - 16/1 16 23,3 3,2
ROD20 - 17 17 21,9 2,2
ROD20 - 18 18 22,9 2,2
ROD20 - 18/1 18 25,3 3,2
ROD20 - 19 19 29,7 4,2
ROD20  -  20  20 27,3 3,2
ROD20  -  20/1 20 30,7 4,2
ROD20  -  22  22 29,3 3,2
ROD20  -  22/1 22 32,7 4,2
ROD20  -  25  25 32,3 3,2
ROD20  -  25/1 25 35,7 4,2
ROD20  -  28  28 38,7 4,2
ROD20  -  30  30 37,3 3,2
ROD20  -  30/1 30 40,7 4,2
ROD20  -  32  32 39,3 3,2
ROD20  -  32/1 32 42,7 4,2
ROD20  -  35  35 42,3 3,2
ROD20  -  35/1 35 45,7 4,2
ROD20  -  36  36 43,3 3,2
ROD20  -  36/1 36 46,7 4,2
ROD20  -  40  40 50,7 4,2
ROD20  -  40/1 40 55,1 6,3
ROD20  -  42  42 52,7 4,2
ROD20  -  42/1 42 57,1 6,3
ROD20  -  45  45 55,7 4,2
ROD20  -  45/1 45 60,1 6,3
ROD20  -  50  50 60,7 4,2
ROD20  -  50/1 50 65,1 6,3
ROD20  -  55  55 65,7 4,2
ROD20  -  55/1 55 70,1 6,3
ROD20  -  56  56 66,7 4,2
ROD20  -  56/1 56 71,1 6,3
ROD20  -  57 57 72,1 6,3
ROD20  -  60  60 70,7 4,2
ROD20  -  60/1 60 75,1 6,3
ROD20  -  63  63 73,7 4,2
ROD20  -  63/1 63 78,1 6,3
ROD20  -  65  65 75,7 4,2
ROD20  -  65/1 65 80,1 6,3
ROD20  -  70  70 80,7 4,2
ROD20  -  70/1 70 85,1 6,3
ROD20  -  70/2 70 90,5 8,1
ROD20  -  75  75 85,7 4,2
ROD20  -  75/1 75 90,1 6,3
ROD20  -  80  80 90,7 4,2
ROD20  -  80/1  80 95,1 6,3
ROD20  -  80/2 80 100,5 8,1
ROD20  -  85  85 100,1 4,2
ROD20  -  85/1  85 104,1 6,3
ROD20  -  85/2 85 105,5 8,1
ROD20  -  90  90 100,7 4,2
ROD20  -  90/1  90 105,1 6,3
ROD20  -  90/2 90 110,5 8,1
ROD20  -  95  95 105,7 4,2
ROD20  -  95/1  95 110,1 6,3
ROD20  -  100  100 110,7 4,2
ROD20  -  100/1  100 115,1 6,3
ROD20  -  100/2 100 120,5 8,1
ROD20  -  105  105 120,1 6,3
ROD20  -  105/1  105 125,5 8,1
ROD20  -  110  110 120,7 4,2
ROD20  -  110/1 110 125,1 6,3
ROD20  -  110/2 110 130,5 8,1
ROD20  -  115  115 130,1 6,3
ROD20  -  120  120 135,1 6,3
ROD20  -  120/1 120 145,5 8,1
ROD20  -  125 125 140,5 6,3
ROD20  -  125/1 125 145,5 8,1
ROD20  -  130  130 145,1 6,3
ROD20  -  130/1 130 150,5 8,1
ROD20  -  135  135 150,1 6,3
ROD20  -  135/1 135 145,7 4,2
ROD20  -  140  140 150,7 4,2
ROD20  -  140/1 140 155,1 6,3
ROD20  -  140/2 140 160,5 8,1
ROD20  -  145 145 160,1 6,3
ROD20  -  145 145 165,5 8,1
ROD20  -  150  150 165,1 6,3
ROD20  -  150/1 150 170,5 8,1
ROD20  -  155 155 170,1 6,3
ROD20  -  160  160 175,1 6,3
ROD20  -  160/1 160 180,5 8,1
ROD20  -  165 165 180,1 6,3
ROD20  -  170  170 185,1 6,3
ROD20  -  170/1 170 190,5 8,1
ROD20  -  175 175 190,1 6,3
ROD20  -  180  180 195,1 6,3
ROD20  -  180/1 180 200,5 8,1
ROD20  -  185 185 200,1 6,3
ROD20  -  185/1 185 205,5 8,1
ROD20  -  190  190 205,1 6,3
ROD20  -  190/1 190 210,5 8,1
ROD20  -  195 195 210,1 6,3
ROD20  -  200  200 215,1 6,3
ROD20  -  200/1 200 220,5 8,1
ROD20  -  205 205 225,5 8,1
ROD20  -  210  210 230,5 8,1
ROD20  -  215 215 235,5 8,1
ROD20  -  220  220 240,5 8,1
ROD20  -  225 225 245,5 8,1
ROD20  -  230  230 250,5 8,1
ROD20  -  230/1 230 245,1 6,3
ROD20  -  235 235 255,5 8,1
ROD20  -  240  240 260,5 8,1
ROD20  -  245 245 265,5 8,1
ROD20  -  250  250 270,5 8,1
ROD20  -  260  260 284 8,1
ROD20  -  265 265 289 8,1
ROD20  -  270  270 294 8,1
ROD20  -  270/1 270 290,5 8,1
ROD20  -  275 275 299 8,1
ROD20  -  280  280 304 8,1
ROD20  -  285 285 309 8,1
ROD20  -  290  290 314 8,1
ROD20  -  295 295 319 8,1
ROD20  -  300  300 324 8,1
ROD20  -  300/1 300 320,5 8,1
ROD20  -  310  310 334 8,1
ROD20  -  320  320 344 8,1
ROD20  -  330  330 354 8,1
ROD20  -  340  340 364 8,1
ROD20  -  350  350 374 8,1
ROD20  -  350/1 350 370,5 8,1
ROD20  -  360  360 384 8,1
ROD20  -  365 365 389 8,1
ROD20  -  370  370 394 8,1
ROD20  -  375 375 399 8,1
ROD20  -  380  380 404 8,1
ROD20  -  390  390 414 8,1
ROD20  -  400  400 424 8,1
ROD20  -  410  410 434 8,1
ROD20  -  420  420 444 8,1
ROD20  -  430 430 454 8,1
ROD20  -  435 435 459 8,1
ROD20  -  440 440 464 8,1
ROD20  -  450  450 474 8,1
ROD20  -  460  460 484 8,1
ROD20  -  470  470 494 8,1
ROD20  -  480  480 504 8,1
ROD20  -  485 485 509 8,1
ROD20  -  490  490 514 8,1
ROD20  -  500 500 524 8,1

Farklı malzeme ve listemizde yer almayan ölçüler için bizimle irtibata geçiniz.