Piston Keçeleri

Yüksek kayma hızına sahip olup uzun statik duruşlara uygundur. Değişken basınçlarda uygun çözüm sağlar. Statik ve dinamik durumlarda maksimum sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Düşük sürtünme katsayısına sahip olup uzun süreli kullanım sağlar.. Beraber kullanılan oringe – x ringe göre değişken sıcaklık , basınç ve çetişli kimyasallara dayanıklıdır.. Yük altında deformasyona dayanıklı , aşınma ve soğukta akmaya karşı direnci yüksektir.

Tüm iş makinelerinde , enjeksiyonlarda , preslerde , valflerde ve silindirlerde kullanıma uygundur..

Listemizde yer almayan tüm ürünlerin ; ölçü veya numuneye göre uygun fiyat ve ivedi şekilde imalatını yapmaktayız..

PST -1
PİSTON KEÇESİ ( BRONZ + PTFE & ORİNG )
TİP D d L
PST1 - 8 8 3,1 2,2
PST1 - 10 10 5,1 2,2
PST1 - 12 12 7,1 2,2
PST1 - 14 14 9,1 2,2
PST1 - 15 15 7,5 3,2
PST1 - 16 16 11,1 2,2
PST1 - 16/1 16 8,5 3,2
PST1 - 18 18 13,1 2,2
PST1 - 18/1 18 10,5 3,2
PST1 - 20 20 15,1 2,2
PST1 - 20/1 20 12,5 3,2
PST1 - 21 21 13,5 3,2
PST1 - 22 22 17,1 2,2
PST1 - 22/1 22 14,5 3,2
PST1 - 24 24 16,5 3,2
PST1 - 25 25 20,1 2,2
PST1 - 25/1 25 17,5 3,2
PST1 - 25/2 25 14 4,2
PST1 - 28 28 20,5 3,2
PST1 - 30 30 22,5 3,2
PST1 - 32 32 27,1 2,2
PST1 - 32/1 32 24,5 3,2
PST1 - 32/2 32 21 4,2
PST1 - 35 35 27,5 3,2
PST1 - 35/1 35 24 4,2
PST1 - 36 36 28,5 3,2
PST1 - 38 38 30,5 3,2
PST1 - 40 40 32,5 3,2
PST1 - 40/1 40 29,5 4,2
PST1 - 42 42 31 4,2
PST1 - 45 45 34 4,2
PST1 - 48 48 37 4,2
PST1 - 50 50 42,5 3,2
PST1 - 50/1 50 39 4,2
PST1 - 50/2 50 34,5 6,3
PST1 - 52 52 41 4,2
PST1 - 53 53 42 4,2
PST1 - 55 55 44 4,2
PST1 - 55/1 55 39,5 6,3
PST1 - 56 56 45 4,2
PST1 - 57 57 46 4,2
PST1 - 58 58 47 4,2
PST1 - 60 60 49 4,2
PST1 - 60/1 60 44,5 6,3
PST1 - 62 62 51 4,2
PST1 - 63 63 52 4,2
PST1 - 63/1 63 47,5 6,3
PST1 - 65 65 54 4,2
PST1 - 65/1 65 49,5 6,3
PST1 - 68 68 57 4,2
PST1 - 70 70 59 4,2
PST1 - 70/1 70 54,5 6,3
PST1 - 75 75 64 4,2
PST1 - 75/1 75 59,5 6,3
PST1 - 80 80 69 4,2
PST1 - 80/1 80 64,5 6,3
PST1 - 80/2 80 59 8,1
PST1 - 85 85 69,5 6,3
PST1 - 85/1 85 64 8,1
PST1 - 90 90 79 4,2
PST1 - 90/1 90 74,5 6,3
PST1 - 90/2 90 69 8,1
PST1 - 95 95 84 4,2
PST1 - 95/1 95 79,5 6,3
PST1 - 95/2 95 74 8,1
PST1 - 100 100 89 4,2
PST1 - 100/1 100 84,5 6,3
PST1 - 100/2 100 79 8,1
PST1 - 105 105 94 4,2
PST1 - 105/1 105 89,5 6,3
PST1 - 105/2 105 84 8,1
PST1 - 108 108 92,5 6,3
PST1 - 110 110 99 4,2
PST1 - 110/1 110 94,5 6,3
PST1 - 110/2 110 89 8,1
PST1 - 115 115 94 8,1
PST1 - 115/1 115 99,5 6,3
PST1 - 120 120 109 4,2
PST1 - 120/1 120 104,5 6,3
PST1 - 120/2 120 99 8,1
PST1 - 125 125 114 4,2
PST1 - 125/1 125 109,5 6,3
PST1 - 125/2 125 104 8,1
PST1 - 127 127 111,5 6,3
PST1 - 130 130 114,5 6,3
PST1 - 130/1 130 109 8,1
PST1 - 132 132 121 4,2
PST1 - 135 135 114 8,1
PST1 - 140 140 124,5 6,3
PSTl - 140/1 140 119 8,1
PST1 - 145 145 124 8,1
PST1 - 150 150 134,5 6,3
PST1 - 150/1 150 129 8,1
PST1 - 155 155 134 8,1
PST1 - 160 160 144,5 6,3
PST1 - 160/1 160 139 8,1
PST1 - 165 165 144 8,1
PST1 - 170 170 149 8,1
PST1 - 175 175 154 8,1
PST1 - 180 180 164,5 6,3
PST1 - 180/1 180 159 8,1
PST1 - 190 190 169 8,1
PST1 - 200 200 184,5 6,3
PST1 - 200/1 200 179 8,1
PST1 - 205 205 184 8,1
PST1 - 210 210 189 8,1
PST1 - 215 215 194 8,1
PST1 - 220 220 199 8,1
PST1 - 230 230 214,5 6,3
PST1 - 230/1 230 209 8,1
PST1 - 240 240 219 8,1
PST1 - 250 250 234,5 6,3
PST1 - 250/2 250 229 8,1
PST1 - 260 260 239 8,1
PST1 - 265 265 244 8,1
PST1 - 270 270 249 8,1
PST1 - 280 280 259 8,1
PST1 - 290 290 269 8,1
PST1 - 300 300 279 8,1
PST1 - 300/1 300 275,5 8,1
PST1 - 310 310 289 8,1
PST1 - 320 320 299 8,1
PST1 - 320 320 295,5 8,1
PST1 - 330 330 305,5 8,1
PST1 - 340 340 315,5 8,1
PST1 - 350 350 325,5 8,1
PST1 - 360 360 335,5 8,1
PST1 - 370 370 345,5 8,1
PST1 - 380 380 355,5 8,1
PST1 - 390 390 365,5 8,1
PST1 - 400 400 375,5 8,1
PST1 - 410 410 385,5 8,1
PST1 - 420 420 395,5 8,1
PST1 - 430 430 405,5 8,1
PST1 - 440 440 415,5 8,1
PST1 - 450 450 425,5 8,1
PST1 - 460 460 435,5 8,1
PST1 - 470 470 445,5 8,1
PST1 - 480 480 455,5 8,1
PST1 - 490 490 465,5 8,1
PST1 - 500 500 475,5 8,1

Farklı malzeme ve listemizde yer almayan ölçüler için bizimle irtibata geçiniz.