Toz Keçeleri

SYR - 35
TOZ KEÇESİ (BRONZ+PTFE&ORİNG)
TİP  d D L
SYR35  -  20  20 27,6 4,2
SYR35  -  25  25 32,6 4,2
SYR35  -  28  28 35,6 4,2
SYR35  -  30  30 37,6 4,2
SYR35  -  32 32 39,6 4,2
SYR35  -  35 35 42,6 4,2
SYR35  -  36 36 43,6 4,2
SYR35  -  40 40 48,8 6,3
SYR35  -  42 42 50,8 6,3
SYR35  -  45 45 53,8 6,3
SYR35  -  50 50 58,8 6,3
SYR35  -  55 55 63,8 6,3
SYR35  -  56 56 64,8 6,3
SYR35  -  60 60 68,8 6,3
SYR35  -  63 63 71,8 6,3
SYR35  -  65 65 73,8 6,3
SYR35  -  70 70 82,2 8,1
SYR35  -  75 75 87,2 8,1
SYR35  -  80 80 92,2 8,1
SYR35  -  85 85 97,2 8,1
SYR35  -  90 90 102,2 8,1
SYR35  -  100 100 112,2 8,1
SYR35  -  110 110 122,2 8,1
SYR35  -  115 115 127,2 8,1
SYR35  -  120 120 132,2 8,1
SYR35  -  125 125 137,2 8,1
SYR35  -  130 130 142,2 8,1
SYR35  -  140 140 156 11,5
SYR35  -  150  150 166 11,5
SYR35  -  160  160 176 11,5
SYR35  -  170  170 186 11,5
SYR35  -  180  180 196 11,5
SYR35  -  190  190 206 11,5
SYR35  -  200 200 216 11,5
SYR35  -  210  210 226 11,5
SYR35  -  220  220 236 11,5
SYR35  -  230  230 246 11,5
SYR35  -  240  240 256 11,5
SYR35  -  250  250 266 11,5
SYR35  -  260  260 276 11,5
SYR35  -  270  270 286 11,5
SYR35  -  280  280 296 11,5
SYR35  -  290  290 306 11,5
SYR35  -  300  300 316 11,5
SYR35  -  310  310 326 11,5
SYR35  -  320  320 336 11,5
SYR35  -  330  330 346 11,5
SYR35  -  340  340 356 11,5
SYR35  -  350  350 366 11,5
SYR35  -  360  360 376 11,5
SYR35  -  370  370 386 11,5
SYR35  -  380  380 396 11,5
SYR35  -  390  390 406 11,5
SYR35  -  400  400 416 11,5

Farklı malzeme ve listemizde yer almayan ölçüler için bizimle irtibata geçiniz.